WEYHE2010 // Pokalliste |
| Derby | 1 | Pokal |
| Polo I + Audi 50 | 1 | Pokal |
| Polo II | 3 | Pokale |
| Polo III | 3 | Pokale |
| Polo 6N | 3 | Pokale |
| Polo Caddy | 1 | Pokal |
| Polo Variant | 1 | Pokal |
| Polo 6N Facelift | 3 | Pokale |
| Polo 9N + Facelift | 3 | Pokale |
| Polo 6R | 1 | Pokal |
| Lupo | 3 | Pokale |
| Passat Limo bis 35i | 3 | Pokale |
| Passat Variant bis 35i | 3 | Pokale |
| Passat Limo ab 3B | 3 | Pokale |
| Passat Variant ab 3B | 3 | Pokale |
| Passat 3C | 3 | Pokale |
| Passat CC | 1 | Pokal |
| T1, T2, T3 | 3 | Pokale |
| T4, T5 | 3 | Pokale |
| Sharan | 1 | Pokal |
| Touran | 3 | Pokale |
| Touareg | 1 | Pokal |
| Fox | 3 | Pokale |
| Eos | 3 | Pokale |
| Caddy Life | 1 | Pokal |
| Caddy I | 1 | Pokal |
| Seat | 3 | Pokale |
| Skoda | 3 | Pokale |
| Golf I | 3 | Pokale |
| Golf I Cabrio | 3 | Pokale |
| Golf II | 3 | Pokale |
| Golf III | 3 | Pokale |
| Golf III Variant | 3 | Pokale |
| Golf III + IV Cabrio | 3 | Pokale |
| Golf IV | 3 | Pokale |
| Golf IV Variant | 1 | Pokal |
| Golf V | 3 | Pokale |
| Golf V Variant | 1 | Pokal |
| Golf VI | 3 | Pokale |
| Jetta I | 3 | Pokale |
| Jetta II | 3 | Pokale |
| Vento | 3 | Pokale |
| Bora | 3 | Pokale |
| Bora Variant | 1 | Pokal |
| Jetta V | 3 | Pokale |
| Scirocco I | 1 | Pokal |
| Scirocco II | 1 | Pokal |
| Corrado | 3 | Pokale |
| Scirocco III | 3 | Pokale |
| Beetle | 1 | Pokal |
| Beetle Cabrio | 1 | Pokal |
| Käfer | 1 | Pokal |
| Käfer Cabrio | 1 | Pokal |
| Audi 80/90 Typ 81/85 | 3 | Pokale |
| Audi 80/90 Typ 89 | 1 | Pokal |
| Audi 80 B4 | 3 | Pokale |
| Audi 100/200/C4 | 3 | Pokale |
| Audi A6 | 3 | Pokale |
| Audi A8/S8/V8 | 3 | Pokale |
| Audi Coupé 81/85 | 1 | Pokal |
| Audi Coupé 89 | 1 | Pokal |
| A2 | 1 | Pokal |
| A3/S3 (8L) | 3 | Pokale |
| A3 + Sportback (8P) | 3 | Pokale |
| A4/S4 (B5) | 1 | Pokal |
| A4/S4 (B6) | 1 | Pokal |
| A4/S4 (B7) | 1 | Pokal |
| A4/S4 (B8) | 1 | Pokal |
| A5/S5 + Cabrio | 1 | Pokal |
| Audi 80 B4 | 2 | Pokale |
| Audi A4 Cabrio | 2 | Pokale |
| TT | 3 | Pokale |
| TT neu | 1 | Pokale |
| Weiteste Anreise | 1 | Pokal |
| Sonderfahrzeuge (rote 07-Nummer) | 3 | Pokale |
| Tageszulassung (rote 06 Nummer) | 3 | Pokale |
| Sonderumbauten | 1 | Pokal |
| VW Sonstige | 1 | Pokal |
| Höchste eingetragene Leistung | 1 | Pokal |
| Höchste gemessene Leistung - WEYHE2010 | 1 | Pokal |
| Neustes KFZ | 1 | Pokal |
| Größter Club | 1 | Pokal |
| Best of Innenraum | 1 | Pokal |
| Best of Motorraum | 1 | Pokal |
| Best of WEYHE2010 | 1 | Pokal |
Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler oder Änderungen vorbehalten!